Vindy.com

Published: Friday, September 22, 2006

National Football League



NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

New England 2 0 0 1.000 43 34

Buffalo 1 1 0 .500 33 25

N.Y. Jets 1 1 0 .500 40 40

Miami 0 2 0 .000 23 44

South

W L T Pct PF PA

Indianapolis 2 0 0 1.000 69 45

Jacksonville 2 0 0 1.000 33 17

Houston 0 2 0 .000 34 67

Tennessee 0 2 0 .000 23 63

North

W L T Pct PF PA

Cincinnati 2 0 0 1.000 57 27

Baltimore 2 0 0 1.000 55 6

Pittsburgh 1 1 0 .500 28 26

Cleveland 0 2 0 .000 31 53

West

W L T Pct PF PA

San Diego 2 0 0 1.000 67 7

Denver 1 1 0 .500 19 24

Kansas City 0 2 0 .000 16 32

Oakland 0 2 0 .000 6 55

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

N.Y. Giants 1 1 0 .500 51 50

Dallas 1 1 0 .500 44 34

Philadelphia 1 1 0 .500 48 40

Washington 0 2 0 .000 26 46

South

W L T Pct PF PA

Atlanta 2 0 0 1.000 34 9

New Orleans 2 0 0 1.000 53 41

Carolina 0 2 0 .000 19 36

Tampa Bay 0 2 0 .000 3 41

North

W L T Pct PF PA

Chicago 2 0 0 1.000 60 7

Minnesota 2 0 0 1.000 35 29

Detroit 0 2 0 .000 13 43

Green Bay 0 2 0 .000 27 60

West

W L T Pct PF PA

Seattle 2 0 0 1.000 30 16

Arizona 1 1 0 .500 44 48

San Francisco 1 1 0 .500 47 47

St. Louis 1 1 0 .500 31 30

CANADIAN FOOTBALL LEAGUE

Today's Game

Hamilton at Edmonton

Saturday's Game

Toronto at Calgary

Sunday's Games

Winnipeg at Montreal

British Columbia at Saskatchewan

Friday, Sept. 29

Montreal at Winnipeg

Saturday, Sept. 30

British Columbia at Hamilton

Calgary at Toronto

Edmonton at Saskatchewan

COPYRIGHT 2006 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.

Friday, September 22, 2006

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

New England 2 0 0 1.000 43 34

Buffalo 1 1 0 .500 33 25

N.Y. Jets 1 1 0 .500 40 40

Miami 0 2 0 .000 23 44

South

W L T Pct PF PA

Indianapolis 2 0 0 1.000 69 45

Jacksonville 2 0 0 1.000 33 17

Houston 0 2 0 .000 34 67

Tennessee 0 2 0 .000 23 63

North

W L T Pct PF PA

Cincinnati 2 0 0 1.000 57 27

Baltimore 2 0 0 1.000 55 6

Pittsburgh 1 1 0 .500 28 26

Cleveland 0 2 0 .000 31 53

West

W L T Pct PF PA

San Diego 2 0 0 1.000 67 7

Denver 1 1 0 .500 19 24

Kansas City 0 2 0 .000 16 32

Oakland 0 2 0 .000 6 55

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

N.Y. Giants 1 1 0 .500 51 50

Dallas 1 1 0 .500 44 34

Philadelphia 1 1 0 .500 48 40

Washington 0 2 0 .000 26 46

South

W L T Pct PF PA

Atlanta 2 0 0 1.000 34 9

New Orleans 2 0 0 1.000 53 41

Carolina 0 2 0 .000 19 36

Tampa Bay 0 2 0 .000 3 41

North

W L T Pct PF PA

Chicago 2 0 0 1.000 60 7

Minnesota 2 0 0 1.000 35 29

Detroit 0 2 0 .000 13 43

Green Bay 0 2 0 .000 27 60

West

W L T Pct PF PA

Seattle 2 0 0 1.000 30 16

Arizona 1 1 0 .500 44 48

San Francisco 1 1 0 .500 47 47

St. Louis 1 1 0 .500 31 30

CANADIAN FOOTBALL LEAGUE

Today's Game

Hamilton at Edmonton

Saturday's Game

Toronto at Calgary

Sunday's Games

Winnipeg at Montreal

British Columbia at Saskatchewan

Friday, Sept. 29

Montreal at Winnipeg

Saturday, Sept. 30

British Columbia at Hamilton

Calgary at Toronto

Edmonton at Saskatchewan

COPYRIGHT 2006 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.

Friday, September 22, 2006
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE AMERICAN CONFERENCE East W L T Pct PF PA New England 2 0 0 1.000 43 34 Buffalo 1 1 0 .500 33 2...






Featured Jobs
from vindyJOBS.com